2017-03-23 15:32 浏览:488
唐山楼盘最新情况 2017唐山各小区房价表;
截至2017年3月份,
唐山各小区房价已然公布,
你家的房子现在是升了值,
还是贬了价?
是赔是赚?
赶紧来看!
唐山3月二手房均价 7014 元/m²
唐山2月二手房均价 6691 元/m²
环比上月上跌 3.60%↑,同比去年同期上涨 14.91%↑
快看看唐山各处小区的具体房价变化吧!
曹妃甸区
| 小区 |
房价 |
涨跌 |
| 曹妃甸国际生态城万年丽海花城 | 3736元/平米 | —— |
| 季景华庭(创业大街) | 4745元/平米 | 0.66%↓ |
| 凯旋城小区(创业大街) | 4533元/平米 | 0.36%↑ |
| 香醍溪岸(滨海大街221号) | 4432元/平米 | 10.02%↑ |
| 御鼎世家(新城大街231号) | 4333元/平米 | 4.85%↑ |
| 唐人宜居(沿海公路) | 4808元/平米 | 2.18%↓ |
路北区
| 小区 | 房价 | 涨跌 |
| 幸福花园 | 8474元/平米 | 0.29%↑ |
| 景泰翰林 | 8496元/平米 | 2.92%↑ |
| 天元花园 | 9392元/平米 | 1.31↓ |
| 德源里 | 7871元/平米 | 1.35%↑ |
| 新天地美域 | 7023元/平米 | 0.74%↑ |
| 玫瑰庄园 | 6999元/平米 | 6.19%↓ |
| 国际花园 | 6007元/平米 | 0.28%↓ |
| 凤凰世嘉 | 9658元/平米 | 1.80%↓ |
| 祥富里 | 7442元/平米 | 0.66%↓ |
| 万科金域华府 | 11850元/平米 | 2.52%↓ |
| 鹭港小区 | 8723元/平米 | 1.91%↓ |
| 东方晨曲花苑 | 5072元/平米 | 2.23%↑ |
| 君安景苑 | 6591元/平米 | 0.94%↓ |
| 梧桐大道 | 10102元/平米 | 2.76%↓ |
| 蓝天楼 | 6326元/平米 | 5.85%↓ |
| 裕华嘉苑三期 | 6625元/平米 | 1.76%↑ |
| 世纪龙庭 | 7477元/平米 | 2.34%↓ |
| 宝龙花苑 | 6711元/平米 | 1.09%↑ |
| 丽景琴园 | 9756元/平米 | 3.88%↑ |
| 高各庄 | 4844元/平米 | 10.74%↓ |
| 和谐家园 | 5731元/平米 | 6.92%↓ |
| 冯大里新村 | 9575元/平米 | 35.09%↑ |
| 裕丰楼 | 7328元/平米 | 0.45%↓ |
| 凤凰园 | 7521元/平米 | 1.34%↓ |
| 陶然居 | 6009元/平米 | 0.05%↓ |
| 银安花园 | 8578元/平米 | 4.82%↑ |
| 中国水电首郡 | 9496元/平米 | 2.23%↑ |
| 嘉美广场 | 6354元/平米 | 0.18%↓ |
| 碧玉华府 | 8988元/平米 | 2.05%↓ |
| 天一广场 | 6062元/平米 | 1.84%↑ |
| 金色家园 | 9238元/平米 | 1.02%↑ |
| 凯源花苑 | 6257元/平米 | 0.40%↓ |
| 唐城壹零壹 | 13523元/平米 | 0.59%↑ |
| 煤医里 | 7791元/平米 | 2.91%↑ |
| 68号小区 | 6545元/平米 | 0.85%↑ |
| 橡树湾 | 10752元/平米 | 1.57%↓ |
| 瑞德花园 | 7439元/平米 | 4.28%↓ |
| 鹭港未来城 | 8845元/平米 | 0.96%↑ |
| 翡翠城 | 8958元/平米 | 1.75%↑ |
| 唐钢高层 | 5917元/平米 | 2.15%↓ |
| 三益楼 | 5535元/平米 | 13.74%↓ |
| 绿锦园 | 8252元/平米 | 0.81%↑ |
| 悦富强城 | 7223元/平米 | 0.38%↑ |
| 祥荣里 | 8616元/平米 | 0.24%↑ |
| 5号小区 | 5217元/平米 | 2.01%↓ |
| 光明西里甲区 | 9084元/平米 | 21.02%↑ |
| 龙泉北里 | 6186元/平米 | 1.14%↑ |
| 新华1号 | 7364元/平米 | 9.15%↑ |
| 宏扬香木林 | 9111元/平米 | 0.27%↓ |
| 金港国际怡园 | 9027元/平米 | 2.23%↑ |
| 河茵公寓 | 5918元/平米 | 1.56%↑ |
| 紫金广场 | 8803元/平米 | 2.76%↓ |
| 凤凰湖畔 | 7876元/平米 | 14.81%↑ |
| 昌乐花苑 | 7603元/平米 | 1.12%↓ |
| 机场路南楼 | 7767元/平米 | 9.03%↑ |
| 许庄南里 | 7207元/平米 | 4.01%↑ |
| 三益村电厂工房 | 5772元/平米 | 1.26%↓ |
| 48号光明东里 | 6143元/平米 | 0.71%↑ |
| 南北山庄 | 6152元/平米 | 28.69%↓ |
| 金星楼 | 8268元/平米 | 2.65%↑ |
| 兴盛大成 | 9849元/平米 | 0.29%↑ |
| 裕华嘉苑 | 7598元/平米 | 1.50%↓ |
| 荣泰尚都 | 7544元/平米 | 1.66%↓ |
| 六合轩府 | 8124元/平米 | 2.39%↓ |
| 祥和里 | 7088元/平米 | 0.17%↑ |
| 祥荣里 | 8493元/平米 | 0.78%↑ |
| 尚座小区 | 9482元/平米 | 1.22%↑ |
| 逸嘉园 | 9305元/平米 | 2.23%↑ |
| 高第花园 | 7060元/平米 | 2.54%↓ |
| 文苑凤凰城 | 8404元/平米 | 0.80%↓ |
| 华宁景苑 | 7206元/平米 | 1.71%↓ |
| 钢城水岸 | 6532元/平米 | 6.59%↑ |
| 时代景苑 | 9493元/平米 | 2.23%↑ |
| 聚贤楼 | 7623元/平米 | 0.91%↓ |
| 张兴楼 | 6067元/平米 | 0.29%↑ |
| 凤宁花园 | 7508元/平米 | 6.85%↓ |
| 银行楼 | 6393元/平米 | 12.11%↓ |
| 健康楼 | 7829元/平米 | 2.31%↑ |
| 世纪花苑 | 8929元/平米 | 2.31%↑ |
路南区
| 小区名称 | 房价 | 涨跌 |
| 福乐园 | 7149元/平米 | 0.48%↓ |
| 绿城南湖春晓 | 8142元/平米 | 5.87%↓ |
| 金色和园 | 8086元/平米 | 1.16%↓ |
| 时代花园 | 8100元/平米 | 0.50%↓ |
| 南园公寓 | 5797元/平米 | 6.73%↓ |
| 仁泰里 | 5275元/平米 | 11.33%↓ |
| 金岸世铭 | 7262元/平米 | 2.25%↑ |
| 世博广场 | 8000元/平米 | 0.40%↑ |
| 新华联广场 | 9835元/平米 | 1.40%↑ |
| 诚安逸品花园 | 7360元/平米 | 0.01%↑ |
| 金岸世铭 | 7262元/平米 | 2.25%↑ |
| 金岸红堡 | 6775元/平米 | 0.99%↓ |
| 六合嘉园 | 7702元/平米 | 0.32%↓ |
| 唐山万达广场写字楼 | 6646元/平米 | 5.83%↓ |
| 开泰楼 | 7899元/平米 | 0.07%↓ |
| 金色雅居 | 8354元/平米 | 2.26%↑ |
| 荷花盛世 | 7128元/平米 | 10.18%↑ |
| 建国楼 | 5904元/平米 | 6.40%↑ |
| 盛泰庄园 | 6370元/平米 | 2.25%↑ |
| 荷花上院 | 6122元/平米 | 4.21%↓ |
| 荷花茗苑 | 6024元/平米 | 9.38%↓ |
| 时代花园 | 8100元/平米 | 0.50%↓ |
| 大业时代广场 | 5552元/平米 | 3.57%↑ |
| 金色和园 | 8086元/平米 | 1.16%↓ |
| 万科温莎堡 | 9993元/平米 | 5.83%↓ |
| 南湖明珠 | 7895元/平米 | 0.36%↓ |
| 龙湖豪庭 | 5338元/平米 | 1.06%↓ |
| 荷花西苑 | 5876元/平米 | 1.09%↑ |
| 双新楼 | 6789元/平米 | 1.44%↑ |
| 春光楼 | 6749元/平米 | 1.06%↓ |
| 越康新园 | 4189元/平米 | 20.12%↑ |
| 风华时代 | 7534元/平米 | 8.01%↑ |
| 滨湖庄园 | 4343元/平米 | 2.25%↑ |
| 大洪桥楼 | 4900元/平米 | 1.63%↓ |
| 小山楼 | 5689元/平米 | 6.40%↑ |
| 国防楼 | 6867元/平米 | 2.49%↑ |
| 滦承楼 | 6995元/平米 | 1.93%↑ |
| 万科红郡 | 10229元/平米 | 5.83%↓ |
| 增盛楼 | 7732元/平米 | 1.21%↑ |
| 南庭欣景 | 7752元/平米 | 1.33%↑ |
| 偏坡楼 | 7888元/平米 | 2.31%↓ |
| 增辉楼 | 6164元/平米 | 0.58%↑ |
| 金鑫楼 | 7488元/平米 | 0.06%↑ |
| 常新楼 | 4115元/平米 | 12.76%↓ |
| 立新东楼 | 7139元/平米 | 1.40%↓ |
| 定福里 | 7496元/平米 | 1.67%↓ |
| 苑南楼 | 8057元/平米 | 2.25%↑ |
| 尚湖名筑 | 8489元/平米 | 0.98%↑ |
| 新河嘉园 | 6696元/平米 | 3.91%↓ |
| 中骏南湖香郡 | 12362元/平米 | 6.57%↓ |
| 渤海新世界 | 8485元/平米 | 6.67%↓ |
| 卫国楼 | 6644元/平米 | 2.25%↑ |
| 龙福里 | 7272元/平米 | 17.03%↑ |
| 立新西楼 | 7347元/平米 | 2.49%↑ |
| 建工楼 | 6866元/平米 | 0.17%↓ |
| 盛馨园 | 7732/平米 | 2.32%↓ |
| 天昱金元 | 6812/平米 | 1.47%↑ |
| 文南 | 4691/平米 | 14.25%↓ |
| 金安苑 | 9560/平米 | 2.25%↑ |
| 正泰楼 | 6465/平米 | 8.53%↑ |
| 和泓阳光 | 8487/平米 | 8.81%↑ |
| 矿院楼 | 7213/平米 | 0.62%↑ |
| 福兴园 | 7769/平米 | 2.25%↑ |
| 燕京楼 | 6902/平米 | 2.49%↑ |
| 友谊花园 | 8240/平米 | 1.98%↑ |
| 万达广场 | 8342/平米 | 2.45%↓ |
| 52号小区 | 6597/平米 | 0.62%↓ |
| 博雅园 | 6978/平米 | 1.06%↓ |
| 交通楼 | 7777/平米 | 5.39%↑ |
| 建国南里 | 5836/平米 | 6.40%↑ |
| 芳甸园 | 7428/平米 | 1.06%↓ |
开平区
| 小区 | 房价 | 涨跌 |
| 东港龙城 | 5525元/平米 | 2.01%↓ |
| 东城绿庭 | 5374元/平米 | 0.58%↑ |
| 税钢小区 | 5059元/平米 | 0.89%↓ |
| 龙溪清雅园 | 3843元/平米 | 1.16%↑ |
| 瑞景花园 | 4553元/平米 | 2.40%↓ |
| 马矿新区 | 3436元/平米 | 2.62%↓ |
| 普光南里 | 4100元/平米 | 1.04%↑ |
| 朝新楼 | 4548元/平米 | 0.89%↓ |
| 东新苑 | 4664元/平米 | 2.04%↑ |
| 银联花苑 | 3548元/平米 | 13.54%↑ |
| 屈庄小区 | 3015元/平米 | 21.14%↓ |
| 新一家 | 5427元/平米 | 0.89%↓ |
| 四季枫景 | 4766元/平米 | 10.82%↑ |
| 康各庄 | 3149元/平米 | 9.49%↑ |
古冶区
| 小区 | 房价 | 涨跌 |
| 绿野花苑 | 2885元/平米 | 5.51%↑ |
| 东华温馨家园 | 3774元/平米 | 7.56%↑ |
| 康乐园 | 2475元/平米 | 11.11%↓ |
| 华瑞新城 | 3232元/平米 | 4.54%↓ |
| 爱民花苑 | 4087元/平米 | 5.11%↑ |
| 绿野新城 | 3024元/平米 | 5.74%↓ |
| 龙江瑞景 | 4326元/平米 | 5.11%↑ |
| 水韵花都 | 3338元/平米 | 5.83%↑ |
| 繁兴花苑 | 4180元/平米 | 5.11%↑ |
| 首府(永盛路) | 5722元/平米 | 9.80%↑ |
| 金山胜境 | 4298元/平米 | 7.08%↓ |
| 赵各庄新工房 | 2222元/平米 | 33.37%↑ |
| 洋西花园 | 4068元/平米 | 5.11%↑ |
| 华瑞康居小区 | 2752元/平米 | 5.11%↑ |
丰润区
| 小区 | 房价 | 涨跌 |
| 21小区 | 6677元/平米 | 2.45%↑ |
| 14小区 | 5347元/平米 | 0.16%↑ |
| 安联水晶城 | 6136元/平米 | 17.82%↑ |
| 18小区 | 6010元/平米 | 0.15%↑ |
| 鼎旺国际社区 | 5801元/平米 | 0.20%↑ |
| 12小区 | 5516元/平米 | 2.13%↓ |
| 阳光花苑(阳光小区一期工程) | 3707元/平米 | 1.74%↑ |
| 福润春城 | 6143元/平米 | 9.11%↑ |
|
金色名园 |
3873元/平米 | 3.18%↑ |
| 金域名邸 | 5911元/平米 | 0.20%↑ |
| 中建城 | 5701元/平米 | 7.41%↓ |
| 丰润祥和小区 | 5150元/平米 | 2.36%↓ |
| 丰润城西小区 | 4915元/平米 | 1.16%↓ |
| 7小区 | 5586元/平米 | 1.89%↑ |
| 仁宝新居 | 4932元/平米 | 2.21%↓ |
| 阳光家园 | 5458元/平米 | 11.39%↓ |
| 左岸景林 | 4593元/平米 | 5.68%↓ |
| 润景家源 | 5462元/平米 | —— |
| 15小区 | 3975元/平米 | 2.35%↓ |
| 新开公寓 | 6689元/平米 | 5.27%↓ |
| 天宫花园 | 4791元/平米 | 8.50%↓ |
| 朝阳小区 | 4538元/平米 | 10.56%↓ |
| 嘉润彩虹城 | 2239元/平米 | 0.20%↑ |
| 新兴小区 | 4456元/平米 | 0.20%↑ |
| 融侨半岛 | 6169元/平米 | 0.20%↑ |
| 恒益馨苑 | 6054元/平米 | 5.05%↑ |
| 富祥花苑 | 5643元/平米 | 18.90%↑ |
| 红楼小区 | 3746元/平米 | 8.74%↑ |
| 林苑小区 | 6041元/平米 | —— |
| 盛世华庭 | 6149元/平米 | 3.99%↑ |
| 向阳小区 | 5320元/平米 | 6.37%↓ |
| 小区 | 房价 | 涨跌 |
| 双湖锦苑 | 5570元/平米 | 9.57%↓ |
| 湖岸新城 | 6612元/平米 | 7.18%↑ |
| 翔云家园 | 4353元/平米 | 5.14%↓ |
| 明珠都市花园 | 5507元/平米 | 2.12%↓ |
| 河头里小区 | 5685元/平米 | 2.94%↓ |
| 水景花苑 | 4867元/平米 | 3.04%↑ |
| 金盛花苑 | 4710元/平米 | 2.63%↓ |
| 金都花园 | 4390元/平米 | 10.52%↓ |
| 丽水馨苑 | 4921元/平米 | 1.21%↑ |
| 河头里小区 | 5680元/平米 | 3.02%↓ |
| 丽水馨苑 | 4915元/平米 | 1.07%↑ |
| 银丰小区 | 5070元/平米 | 7.18%↑ |
| 丰南星河湾 | 5172元/平米 | 1.12%↑ |
| 明珠小区 | 5456元/平米 | 4.23%↑ |
| 金泰雅园 | 5479元/平米 | 14.97%↑ |
| 玫瑰园 | 5120元/平米 | 7.18%↑ |
| 银城花园 | 4070元/平米 | 7.18%↑ |
| 盛唐园 | 5113元/平米 | 15.99%↑ |
| 御景花园 | 4911元/平米 | 1.31%↑ |
| 华彩唐人街壹号 | 6038元/平米 | 1.62%↓ |
| 荣盛锦绣观邸 | 6653元/平米 | 4.25%↑ |
| 正大花园 | 4818元/平米 | 7.08%↑ |
| 小区 | 房价 | 涨跌 |
| 依水现代城 | 5137元/平米 | 1.11%↑ |
| 龙源小区 | 5748元/平米 | 4.13%↓ |
| 曹妃甸商业大道 | 4815元/平米 | 1.25%↑ |
| 丽景花园 | 4557元/平米 | 2.27%↑ |
| 怡园小区 | 4007元/平米 | 8.22%↑ |
| 亨泰公寓 | 4770元/平米 | 2.81%↓ |
| 明华小区 | 4312元/平米 | 9.73%↓ |
| 建南小区 | 3890元/平米 | 1.11%↑ |
| 龙华名苑 | 5341元/平米 | 0.31%↓ |
| 天之润花园 | 4930元/平米 | 4.18%↓ |
| 小区 | 房价 | 涨跌 |
| 罗马世纪城 | 4520元/平米 | 11.05%↓ |
| 明珠花园 | 4948元/平米 | 1.67%↑ |
| 绿色家园 | 4281元/平米 | 1.37%↓ |
| 富力城 | 4144元/平米 | 1.05%↓ |
| 锦鸿家苑 | 4410元/平米 | 0.77%↓ |
| 金域蓝湾 | 7101元/平米 | 0.77%↓ |
| 西班牙庄园 | 8780元/平米 | 0.77%↓ |
| 奥特永顺嘉园 | 4741元/平米 | 0.77%↓ |
| 奥特锦鸿嘉苑 | 5246元/平米 | 3.54%↓ |
| 帝景豪庭 | 6159元/平米 | 0.77%↓ |
滦县
| 小区 |
房价 |
涨跌 |
| 金瑞丽城 | 6554元/平米 | 0.70%↓ |
乐亭县
| 小区 |
房价 |
涨跌 |
| 水悦华府(茂源街) | 3153元/平米 | 0.11%↓ |
迁西县
| 小区 |
房价 |
涨跌 |
| 丰泽家园 | 4474元/平米 | 0.13%↓ |
| 龙凤嘉园 | 4525元/平米 | —— |
| 海德花园 | 3000元/平米 | —— |
玉田县
| 小区 |
房价 |
涨跌 |
| 凤凰春城 | 5925元/平米 | 0.46%↓ |
滦南县
| 小区 |
房价 |
涨跌 |
| 鼎盛花园 | 3922元/平米 | 0.13%↓ |
| 天承锦绣南区(友谊路) | 4237元/平米 | 1.15%↑ |
| 金辉小区 | 3424元/平米 | 7.77%↓ |
| 翰林雅苑二期 | 4255元/平米 | —— |
| 祥润花园 | 5000元/平米 | —— |
自己家房价涨了没?
早知房价蹭蹭涨,就应早买房!
看到现在一片红,心脏直突突!
上一篇:唐山投资房产会增值吗
下一篇:没有了